以下是一个沽源分气缸检查表的示例,该检查表旨在确保沽源分气缸的完好性和合法合规性,以及安全生产:
沽源分气缸检查表
一、基本信息
设备名称:分气缸
设备编号:
检查日期:
检查人员:
二、检查项目与内容
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 压力表 | 显示清晰、外部无损坏、压力表检验合格标签完好并在检验合格有效期内 | 特种设备安全监察条例 | |||
2 | 压力表与分气缸连接 | 无锈蚀、无损坏、无泄漏 | 特种设备安全监察条例 | |||
3 | 安全阀 | 完好、灵活;安全阀铅封、检验标志牌完好 | 特种设备安全监察条例 | |||
4 | 疏水阀 | 排水畅通、连接部位无锈蚀、无损坏 | 特种设备安全监察条例 | |||
5 | 分气缸主体 | 保温层完好无脱落、无裂痕 | 特种设备安全监察条例 | |||
6 | 分气缸运行参数 | 运行压力在允许范围内(小于1.4MPa) | 特种设备安全监察条例 | |||
7 | 蒸汽管道 | 完好,阀门、法兰连接处无泄漏 | 特种设备安全监察条例 | |||
8 | 蒸汽管道隔热层 | 完好无破损 | 特种设备安全监察条例 | |||
9 | 周边环境 | 无杂物堆积 | 特种设备安全监察条例 | |||
10 | 分气缸压力表观察 | 便于观察 | 特种设备安全监察条例 | |||
11 | 禁止堆放物质 | 禁止堆放易燃、易爆物质 | 特种设备安全监察条例 |
三、检查结论与处理措施
检查结论:根据检查结果,在“检查结果”一栏中填写“合格”或“不合格”。
处理措施:对于检查中发现的不合格项,应在备注栏中详细记录,并制定处理意见及处理措施。处理措施应包括整改责任人、整改期限、整改方法等。
四、备注
检查人员应认真填写检查表,确保检查结果的准确性。
对于检查中发现的问题,应及时处理并记录,确保设备的安全运行。
每月至少检查一次,并根据实际情况进行必要的调整和维护。
请注意,此检查表仅为示例,具体检查项目和内容可能因沽源分气缸的型号、规格、使用环境等因素而有所不同。在实际应用中,应根据具体情况进行必要的调整和完善。